Indonesischer Kaffee
| Produktcode | Herkunft | Typ | Verarbeitung | Grad | Größe |
| S-GB-RDP-1L | Sukamangli, Kendal | Robusta | Natürlich | 1 | L |
| S-GB-RWP-1L | Sukamangli, Kendal | Robusta | Gewaschen | 1 | L |
| S-GB-RWP-1M | Sukamangli, Kendal | Robusta | Gewaschen | 1 | M |
| S-GB-RWP-1S | Sukamangli, Kendal | Robusta | Gewaschen | 1 | S |
| S-GB-RWP-4L | Sukamangli, Kendal | Robusta | Gewaschen | 4 | L |
| S-GB-RWP-4M | Sukamangli, Kendal | Robusta | Gewaschen | 4 | M |
| S-GB-RWP-4S | Sukamangli, Kendal | Robusta | Gewaschen | 4 | S |
| J-GB-RDP-1L | Jollong, Pati | Robusta | Natürlich | 1 | L |
| J-GB-RWP-1L | Jollong, Pati | Robusta | Gewaschen | 1 | L |
| J-GB-RWP-1M | Jollong, Pati | Robusta | Gewaschen | 1 | M |
| J-GB-RWP-1S | Jollong, Pati | Robusta | Gewaschen | 1 | S |
| J-GB-RWP-4L | Jollong, Pati | Robusta | Gewaschen | 1 | L |
| J-GB-RWP-4M | Jollong, Pati | Robusta | Gewaschen | 4 | M |
| J-GB-RWP-4S | Jollong, Pati | Robusta | Gewaschen | 4 | S |
| G-GB-RDP-1L | Getas, Salatiga | Robusta | Natürlich | 1 | L |
| G-GB-RDP-1S | Getas, Salatiga | Robusta | Natürlich | 1 | S |
| G-GB-RWP-1L | Getas, Salatiga | Robusta | Gewaschen | 1 | L |
| G-GB-RWP-1M | Getas, Salatiga | Robusta | Gewaschen | 1 | M |
| G-GB-RWP-1S | Getas, Salatiga | Robusta | Gewaschen | 1 | S |
| G-GB-RWP-4L | Getas, Salatiga | Robusta | Gewaschen | 4 | L |
| G-GB-RWP-4M | Getas, Salatiga | Robusta | Gewaschen | 4 | M |
| G-GB-RWP-4S | Getas, Salatiga | Robusta | Gewaschen | 4 | S |
| N-GB-RDP-1L | Ngobo, Semarang | Robusta | Natürlich | 1 | L |
| N-GB-RWP-1L | Ngobo, Semarang | Robusta | Gewaschen | 1 | L |
| N-GB-RWP-1M | Ngobo, Semarang | Robusta | Gewaschen | 1 | M |
| N-GB-RWP-1S | Ngobo, Semarang | Robusta | Gewaschen | 1 | S |
| N-GB-RWP-4L | Ngobo, Semarang | Robusta | Gewaschen | 4 | L |
| N-GB-RWP-4M | Ngobo, Semarang | Robusta | Gewaschen | 4 | M |
| N-GB-RWP-4S | Ngobo, Semarang | Robusta | Gewaschen | 4 | S |
| T-GB-WS | Temanggung | Robusta | Natürlich | 1 | |
| BM-GB-SW-1 | Gayo | Arabica | Halb gewaschen | 1 | |
| G-GB-FW-1 J | Java Preange | Arabica | Gewaschen | 1 |
Hinweise: – Feuchtigkeitsgehalt liegt unter 13 % – Größe Robusta: L (19), M (16), S (14) – FOB Jakarta/Semarang/Surabaya/Medan
Die Preise sind marktabhängig. Kontaktieren Sie uns für ein konkretes Angebot.
Alle Kaffeesorten werden über unsere Partner in Indonesien gemäß den Incoterms EXW/FOB/CIF angeboten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

